제11기 결산공고
연결재무상태표
(연결 대차대조표)
2024년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ유동자산 | 135,822,442,454 |
Ⅰ유동부채 | 27,385,939,045 |
현금및현금성자산 | 47,944,489,066 |
매입채무 | 5,458,431,740 |
매출채권 | 29,274,252,505 |
유동성리스부채 | 851,801,602 |
유동금융자산 | 13,770,820,069 |
기타지급채무 | 8,106,239,110 |
기타수취채권 | 2,950,733,510 |
단기차입금 | 6,729,266,141 |
기타유동자산 | 3,128,149,654 |
유동성장기부채 | 266,640,000 |
재고자산 | 38,753,997,650 |
당기법인세부채 | 3,869,261,046 |
기타유동부채 | 2,104,299,406 |
||
Ⅱ비유동자산 | 118,852,005,829 |
Ⅱ비유동부채 | 4,235,750,627 |
비유동금융자산 | 33,284,077,962 |
장기차입금 | 1,833,300,000 |
기타수취채권 | 1,325,631,823 |
비유동리스부채 | 1,405,773,261 |
관계기업투자 | 12,942,521,658 |
기타지급채무 | 552,407,384 |
유형자산 | 61,871,314,922 |
이연법인세부채 | 444,269,982 |
무형자산 | 6,121,938,066 |
부채총계 | 31,621,689,672 |
기타비유동자산 | 1,177,905,615 |
||
이연법인세자산 | 2,128,615,783 |
||
자본 | |||
Ⅰ지배기업소유주지분 | 210,269,476,848 |
||
자본금 | 23,486,560,000 | ||
자본잉여금 | 18,897,127,503 |
||
기타자본항목 | -20,052,034,708 |
||
기타자본구성요소 | 1,730,454,736 |
||
이익잉여금 | 186,207,369,317 |
||
Ⅱ비지배지분 | 12,783,281,763 |
||
자본총계 | 223,052,758,611 |
||
자산총계 | 254,674,448,283 |
부채와자본총계 | 254,674,448,283 |
위와같이 공고함
2025년 3월 19일
바디텍메드주식회사
대표이사 최의열
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제11기 연결재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한 울 회 계 법 인
대표이사 공인회계사 남기봉
별도재무상태표
(별도 대차대조표)
2024년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ유동자산 | 111,762,981,882 |
Ⅰ유동부채 | 25,373,777,970 |
현금및현금성자산 | 39,709,919,141 |
매입채무 | 5,418,302,256 |
매출채권 | 30,119,329,139 |
기타지급채무 | 7,258,442,578 |
유동금융자산 | 2,617,673,706 |
단기차입금 | 6,729,266,141 |
기타수취채권 | 2,795,258,247 |
유동리스부채 | 140,005,074 |
기타유동자산 | 2,573,669,120 |
유동성장기부채 | 266,640,000 |
재고자산 | 33,947,132,529 |
당기법인세부채 | 3,869,261,046 |
기타유동부채 | 1,691,860,875 |
||
Ⅱ비유동자산 | 118,117,003,308 |
Ⅱ비유동부채 | 2,403,285,300 |
비유동금융자산 | 28,833,251,053 |
장기차입금 | 1,833,300,000 |
기타수취채권 | 931,983,152 |
비유동리스부채 | 17,577,916 |
종속기업및관계기업투자 | 31,201,024,856 |
기타지급채무 | 552,407,384 |
유형자산 | 48,389,511,363 |
부채총계 | 27,777,063,270 |
무형자산 | 5,454,711,486 |
||
이연법인세자산 | 2,128,615,783 |
||
기타비유동자산 | 1,177,905,615 |
||
자본 | |||
자본금 | 23,486,560,000 | ||
자본잉여금 | 19,308,121,932 | ||
기타자본항목 | -20,052,034,708 |
||
기타포괄손익누계액 | 1,534,373,347 |
||
이익잉여금 | 177,825,901,349 |
||
자본총계 | 202,102,921,920 |
||
자산총계 | 229,879,985,190 |
부채와자본총계 | 229,879,985,190 |
위와같이 공고함
2025년 3월 19일
바디텍메드주식회사
대표이사 최의열
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제11기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한 울 회 계 법 인
대표이사 공인회계사 남기봉