제10기 결산공고
연결재무상태표
(연결 대차대조표)
2023년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ유동자산 | 138,678,847,637 | Ⅰ유동부채 | 27,264,278,659 |
현금및현금성자산 | 42,494,133,527 | 매입채무 | 5,237,936,411 |
매출채권 | 26,506,950,097 | 유동성리스부채 | 658,574,501 |
유동금융자산 | 33,703,693,561 | 기타지급채무 | 7,196,787,682 |
기타수취채권 | 2,633,493,877 | 단기차입금 | 7,058,786,993 |
기타유동자산 | 1,737,594,328 | 유동성장기부채 | 200,060,000 |
재고자산 | 31,602,982,247 | 당기법인세부채 | 4,345,918,339 |
기타유동부채 | 2,566,214,733 | ||
Ⅱ비유동자산 | 89,222,815,693 | Ⅱ비유동부채 | 3,220,852,414 |
비유동금융자산 | 19,883,800,369 | 장기차입금 | 2,099,940,000 |
기타수취채권 | 1,729,931,173 | 비유동리스부채 | 550,431,759 |
관계기업투자 | 1,967,023,328 | 기타지급채무 | 47,904,409 |
유형자산 | 56,440,831,053 | 이연법인세부채 | 522,576,246 |
무형자산 | 5,519,944,067 | 부채총계 | 30,485,131,073 |
기타비유동자산 | 1,418,386,020 | ||
이연법인세자산 | 2,262,899,683 | ||
자본 | |||
Ⅰ지배기업소유주지분 | 186,198,223,256 | ||
자본금 | 23,486,560,000 | ||
자본잉여금 | 18,719,163,385 | ||
기타자본항목 | -17,222,993,768 | ||
기타자본구성요소 | -2,126,566,577 | ||
이익잉여금 | 163,342,060,216 | ||
Ⅱ비지배지분 | 11,218,309,001 | ||
자본총계 | 197,416,532,257 | ||
자산총계 | 227,901,663,300 | 부채와자본총계 | 227,901,663,300 |
위와같이 공고함
2024년 3월 20일
바디텍메드주식회사
대표이사 최의열
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제10기 연결재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한 울 회 계 법 인
대표이사 공인회계사 남기봉
별도재무상태표
(별도 대차대조표)
2023년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ유동자산 | 117,094,443,374 | Ⅰ유동부채 | 25,488,162,826 |
현금및현금성자산 | 36,507,609,217 | 매입채무 | 5,085,315,326 |
매출채권 | 26,177,453,789 | 기타지급채무 | 6,249,650,682 |
유동금융자산 | 23,078,457,353 | 단기차입금 | 7,058,786,993 |
기타수취채권 | 2,289,277,967 | 유동리스부채 | 300,055,913 |
기타유동자산 | 1,555,997,070 | 유동성장기부채 | 200,060,000 |
재고자산 | 27,485,647,978 | 당기법인세부채 | 4,345,918,339 |
기타유동부채 | 2,248,375,573 | ||
Ⅱ비유동자산 | 90,694,046,187 | Ⅱ비유동부채 | 2,253,163,556 |
비유동금융자산 | 15,455,661,201 | 장기차입금 | 2,099,940,000 |
기타수취채권 | 1,389,281,947 | 비유동리스부채 | 105,319,147 |
종속기업및관계기업투자 | 19,099,776,306 | 기타지급채무 | 47,904,409 |
유형자산 | 46,593,184,265 | 부채총계 | 27,741,326,382 |
무형자산 | 4,580,445,602 | ||
이연법인세자산 | 2,262,899,683 | ||
기타비유동자산 | 1,312,797,183 | ||
자본 | |||
자본금 | 23,486,560,000 | ||
자본잉여금 | 19,308,121,932 | ||
기타자본항목 | -17,222,993,768 | ||
기타포괄손익누계액 | -624,000,000 | ||
이익잉여금 | 155,099,475,015 | ||
자본총계 | 180,047,4163,179 | ||
자산총계 | 207,788,489,561 | 부채와자본총계 | 207,788,489,561 |
위와같이 공고함
2024년 3월 20일
바디텍메드주식회사
대표이사 최의열
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제10기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한 울 회 계 법 인
대표이사 공인회계사 남기봉