제9기 결산공고
연결재무상태표
(연결 대차대조표)
2022년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ유동자산 | 117,306,931,524 | Ⅰ유동부채 | 16,121,152,677 |
현금및현금성자산 | 26,261,898,825 | 매입채무 | 1,580,052,533 |
매출채권 | 22,084,879,990 | 유동성리스부채 | 748,912,239 |
유동금융자산 | 34,197,156,425 | 기타지급채무 | 6,002,086,103 |
기타수취채권 | 2,246,039,061 | 단기차입금 | 3,976,290,902 |
기타유동자산 | 1,667,614,708 | 유동성장기부채 | 1,000,000,000 |
재고자산 | 30,849,342,515 | 당기법인세부채 | 771,133,425 |
기타유동부채 | 2,042,677,475 | ||
Ⅱ비유동자산 | 78,348,976,656 | Ⅱ비유동부채 | 4,704,006,979 |
비유동금융자산 | 8,118,613,852 | 장기차입금 | 2,300,000,000 |
기타수취채권 | 1,471,674,575 | 비유동리스부채 | 870,043,925 |
관계기업투자 | 2,067,931,459 | 기타지급채무 | 480,856,320 |
유형자산 | 58,158,255,431 | 이연법인세부채 | 1,053,106,734 |
무형자산 | 5,432,570,020 | 부채총계 | 20,825,159,656 |
기타비유동자산 | 1,637,438,369 | ||
이연법인세자산 | 1,462,492,950 | ||
자본 | |||
Ⅰ지배기업소유주지분 | 163,555,009,227 | ||
자본금 | 23,486,560,000 | ||
자본잉여금 | 18,719,163,385 | ||
기타자본항목 | -17,235,293,768 | ||
기타자본구성요소 | -2,018,599,744 | ||
이익잉여금 | 140,603,179,354 | ||
Ⅱ비지배지분 | 11,275,739,297 | ||
자본총계 | 174,830,748,524 | ||
자산총계 | 195,655,908,180 | 부채와자본총계 | 195,655,908,180 |
위와같이 공고함
2023년 3월 20일
바디텍메드주식회사
대표이사 최의열
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제9기 연결재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한 울 회 계 법 인
대표이사 공인회계사 남기봉
별도재무상태표
(별도 대차대조표)
2022년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ유동자산 | 97,278,263,961 | Ⅰ유동부채 | 13,679,686,015 |
현금및현금성자산 | 15,627,182,718 | 매입채무 | 1,668,459,738 |
매출채권 | 19,990,367,243 | 기타지급채무 | 4,630,522,661 |
유동금융자산 | 30,128,221,369 | 단기차입금 | 3,826,290,902 |
기타수취채권 | 2,254,875,543 | 유동금융부채 | 2,293,151 |
기타유동자산 | 1,561,905,616 | 유동리스부채 | 130,574,658 |
재고자산 | 27,715,711,472 | 유동성장기부채 | 1,000,000,000 |
당기법인세부채 | 770,298,414 | ||
기타유동부채 | 1,651,246,491 | ||
Ⅱ비유동자산 | 79,812,144,157 | Ⅱ비유동부채 | 2,828,442,007 |
비유동금융자산 | 5,639,842,032 | 장기차입금 | 2,300,000,000 |
기타수취채권 | 1,101,700,579 | 비유동리스부채 | 88,177,151 |
종속기업및관계기업투자 | 18,251,108,409 | 기타지급채무 | 440,264,856 |
유형자산 | 48,040,608,967 | 부채총계 | 16,508,128,022 |
무형자산 | 3,869,071,025 | ||
이연법인세자산 | 1,462,492,950 | ||
기타비유동자산 | 1,447,320,195 | ||
자본 | |||
자본금 | 23,486,560,000 | ||
자본잉여금 | 19,308,121,932 | ||
기타자본항목 | -17,235,293,768 | ||
기타포괄손익누계액 | -624,000,000 | ||
이익잉여금 | 135,646,891,932 | ||
자본총계 | 160,582,280,096 | ||
자산총계 | 177,090,408,118 | 부채와자본총계 | 177,090,408,118 |
위와같이 공고함
2023년 3월 20일
바디텍메드주식회사
대표이사 최의열
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제9기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한 울 회 계 법 인
대표이사 공인회계사 남기봉