바디텍메드 재무 정보
매출액
단위: 백만원
연도 | 매출액(단위: 백만원) |
---|---|
2019 | 72799 |
2020 | 144131 |
2021 | 157708 | 2022 | 118077 | 2023 | 134219 | 2024 | 138160 |
영업이익률
단위: %
연도 | 영업이익률(단위: %) |
---|---|
2019 | 20.6 |
2020 | 45.8 |
2021 | 32.9 | 2022 | 20.9 | 2023 | 21.2 | 2024 | 18.9 |
부채비율
단위: %
연도 | 부채비율(단위: %) |
---|---|
2019 | 31.3 |
2020 | 29.6 |
2021 | 19.2 | 2022 | 11.9 |
2023 | 15.4 |
2024 | 14.2 |
요약 손익계산서
(연결)
단위: 백만원, %
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 72,799 | 144,131 | 157,708 | 118,077 | 134,219 | 138,160 |
매출원가 | 31,793 | 46,480 | 59,336 | 47,233 | 53,301 | 56,363 |
매출총이익 | 41,005 | 97,651 | 98,372 | 70,844 | 80,918 | 81,797 |
판매비와관리비 | 25,990 | 31,635 | 46,436 | 46,173 | 52,441 | 55,646 |
영업이익 | 15,015 | 66,016 | 51,936 | 24,671 | 28,477 | 26,151 |
영업외손익 | -1,936 | -5,842 | 4,104 | 2,294 | 3,090 | 6,250 |
법인세비용차감전순이익 | 13,079 | 60,174 | 56,039 | 26,956 | 31,567 | 32,401 |
법인세비용 | 1,182 | 11,862 | 8,644 | 1,684 | 4,899 | 5,181 |
당기순이익 | 11,897 | 48,312 | 47,395 | 25,281 | 26,668 | 27,220 |
영업이익률 | 20.6 | 45.8 | 32.9 | 20.9 | 21.2 | 18.9 |
당기순이익률 | 16.3 | 33.5 | 30.1 | 21.4 | 19.9 | 19.7 |
요약 재무상태표
(연결)
단위: 백만원, %
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 101,262 | 163,475 | 192,242 | 195,656 | 227,902 | 254,674 |
유동자산 | 57,717 | 121,440 | 131,083 | 117,307 | 138,679 | 135,822 |
비유동자산 | 43,545 | 42,035 | 61,159 | 78,349 | 89,223 | 118,852 |
부채총계 | 24,155 | 37,374 | 31,009 | 20,285 | 30,485 | 31,622 |
유동부채 | 17,160 | 33,301 | 27,113 | 16,121 | 27,264 | 27,386 |
비유동부채 | 6,995 | 4,073 | 3,896 | 4,704 | 3,221 | 4,236 |
자본총계 | 77,107 | 126,101 | 161,233 | 174,831 | 197,417 | 223,053 |
자본금 | 23,469 | 23,487 | 23,487 | 23,487 | 23,487 | 23,487 |
자본잉여금 | 18,908 | 19,230 | 18,684 | 18,719 | 18,719 | 18,897 |
이익잉여금 | 36,512 | 80,963 | 120,722 | 140,603 | 163,342 | 186,207 |
기타 | -1,782 | 2,421 | -1,659 | -7,978 | -8,131 | -5,538 |
유동비율 | 336.3 | 364.7 | 483.5 | 727.7 | 508.7 | 496.0 |
부채비율 | 31.3 | 29.6 | 19.2 | 11.9 | 15.4 | 14.2 |